產(chǎn)品展示PRODUCTS
2SM-B液壓隔膜計量泵
? 額定流量7~490L/h,zui高額定壓力25Mpa。
? 輸送介質溫度-30~250℃。
? 介質粘度: 0.3~800mm2/S。
? 計量精度≤±1%
型號 | 流量 L/h | 排出壓力 MPa | 柱塞直徑 mm | 行程 mm | 往復次數(shù) rpm | 電動機 功率KW | 安裝尺寸 | 重量 Kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | D | K | d | H1 | H2 | L | ||||||||
2SM-B-7/25 | 7 | 25 | 9 | 22 | 80 | 0.55 | 8 | 75 | 50 | 33 | 142 | 182 | 820 | 80 |
2SM-B-12/16 | 12 | 16 | 12 | 22 | 80 | 0.55 | 8 | 75 | 50 | 33 | 142 | 182 | 820 | 80 |
2SM-B-20/10 | 20 | 10 | 16 | 22 | 80 | 0.55 | 8 | 75 | 50 | 33 | 142 | 182 | 820 | 80 |
2SM-B-36/6.4 | 36 | 6.4 | 21 | 22 | 80 | 0.55 | 8 | 75 | 50 | 33 | 142 | 182 | 820 | 80 |
2SM-B-60/40 | 60 | 40 | 27 | 22 | 80 | 0.55 | 8 | 75 | 50 | 33 | 142 | 182 | 820 | 80 |
2SM-B-120/2.5 | 120 | 2.5 | 38 | 22 | 80 | 0.55 | 8 | 75 | 50 | 33 | 142 | 182 | 820 | 80 |
2SM-B-132/1.6 | 132 | 1.6 | 40 | 22 | 80 | 0.55 | 12 | 95 | 65 | 65 | 147 | 147 | 820 | 80 |
2SM-B-230/1.2 | 230 | 1.2 | 53 | 22 | 80 | 0.55 | 15 | 95 | 65 | 65 | 147 | 147 | 840 | 80 |
2SM-B-380/1.0 | 380 | 1.0 | 68 | 22 | 80 | 0.75 | 15 | 95 | 65 | 65 | 147 | 147 | 820 | 80 |
2SM-B-490/0.5 | 490 | 0.5 | 76 | 22 | 80 | 0.75 | 15 | 95 | 65 | 65 | 147 | 147 | 820 | 80 |
上一篇: SJ7-M-8000/5液壓隔膜計量泵
下一篇:SJM1-64/0.8計量泵
產(chǎn)品中心
Products