產(chǎn)品展示PRODUCTS
產(chǎn)品概述
大江牌JYWQ、JPWQ系列自動(dòng)攪勻排污泵在普通型排污泵的基礎(chǔ)上采用自動(dòng)攪拌裝置,該裝置隨電機(jī)軸旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生*的攪拌力,將污水池內(nèi)的沉積物攪拌成懸浮物,吸入泵內(nèi)排出,提高了泵的防堵、排污能力,一次性完成了排水、清污、除淤,節(jié)約了運(yùn)行成本,是具有明顯的性和實(shí)用性的環(huán)保產(chǎn)品。
注:JYWQ為普通型自動(dòng)攪勻排污泵
JPWQ為帶不銹鋼外套內(nèi)循環(huán)冷卻系統(tǒng)的自動(dòng)攪勻排污泵。
注:JYWQ為普通型自動(dòng)攪勻排污泵
JPWQ為帶不銹鋼外套內(nèi)循環(huán)冷卻系統(tǒng)的自動(dòng)攪勻排污泵。
使用范圍
流量范圍:7-900m3/h
揚(yáng)程范圍:6-40M
配套功率范圍:1.1-90KW
出水口徑范圍:40-300MM
攪拌范圍:1200-3000MM
介質(zhì)溫度:<60℃
介質(zhì)重度1-1.3KG/DM3
PH值范圍:4-9
揚(yáng)程范圍:6-40M
配套功率范圍:1.1-90KW
出水口徑范圍:40-300MM
攪拌范圍:1200-3000MM
介質(zhì)溫度:<60℃
介質(zhì)重度1-1.3KG/DM3
PH值范圍:4-9
1、工廠、商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放。
2、城市污水處理廠、醫(yī)院、賓館的排水系統(tǒng)。
3、住宅區(qū)的污水排水站。
4、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水裝置。
5、市政工程、建筑工地。
6、勘探、礦山、發(fā)電廠配套附機(jī)。
7、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉、河塘清淤。
2、城市污水處理廠、醫(yī)院、賓館的排水系統(tǒng)。
3、住宅區(qū)的污水排水站。
4、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水裝置。
5、市政工程、建筑工地。
6、勘探、礦山、發(fā)電廠配套附機(jī)。
7、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉、河塘清淤。
結(jié)構(gòu)說明
1、采用*的雙流道無堵塞葉輪結(jié)構(gòu),提高污水污物的過流能力和排污能力。
2、自動(dòng)攪拌裝置 ,產(chǎn)生*的攪拌力,將池內(nèi)的沉淀物攪拌成懸浮物吸入葉輪排出,達(dá)到清淤的作用。
3、隔板將底座一分為二,攪拌與進(jìn)水互不影響。
4、機(jī)械密封為雙面機(jī)械密封 ,長(zhǎng)期處于油室中,保證水泵全可靠地運(yùn)行。
5、副葉輪結(jié)構(gòu)的流體動(dòng)力密封,既有輔助密封作用,從而保護(hù)機(jī)械密封,又平衡軸向力,延長(zhǎng)軸承的使用壽命。
6、泵接線腔內(nèi)設(shè)有漏水檢測(cè)探頭,出現(xiàn)漏水時(shí),探頭發(fā)出信號(hào),控制系統(tǒng)對(duì)泵實(shí)施保護(hù),本公司可配全自動(dòng)安全保護(hù)控制柜。
7、電機(jī)定子采用B級(jí)和F級(jí)絕緣,內(nèi)設(shè)熱保護(hù)器,當(dāng)電機(jī)過載發(fā)熱,保護(hù)器及時(shí)做出動(dòng)作,對(duì)泵和電機(jī)實(shí)施的保護(hù)。
8、油室內(nèi)裝有油水探頭,當(dāng)機(jī)械密封損壞后,水進(jìn)入油室,探頭發(fā)出信號(hào),又控制系統(tǒng)對(duì)水泵實(shí)施保護(hù)。
9、JPWQ帶內(nèi)循環(huán)冷卻系統(tǒng),能保證水泵在水池zui低水位正常。
2、自動(dòng)攪拌裝置 ,產(chǎn)生*的攪拌力,將池內(nèi)的沉淀物攪拌成懸浮物吸入葉輪排出,達(dá)到清淤的作用。
3、隔板將底座一分為二,攪拌與進(jìn)水互不影響。
4、機(jī)械密封為雙面機(jī)械密封 ,長(zhǎng)期處于油室中,保證水泵全可靠地運(yùn)行。
5、副葉輪結(jié)構(gòu)的流體動(dòng)力密封,既有輔助密封作用,從而保護(hù)機(jī)械密封,又平衡軸向力,延長(zhǎng)軸承的使用壽命。
6、泵接線腔內(nèi)設(shè)有漏水檢測(cè)探頭,出現(xiàn)漏水時(shí),探頭發(fā)出信號(hào),控制系統(tǒng)對(duì)泵實(shí)施保護(hù),本公司可配全自動(dòng)安全保護(hù)控制柜。
7、電機(jī)定子采用B級(jí)和F級(jí)絕緣,內(nèi)設(shè)熱保護(hù)器,當(dāng)電機(jī)過載發(fā)熱,保護(hù)器及時(shí)做出動(dòng)作,對(duì)泵和電機(jī)實(shí)施的保護(hù)。
8、油室內(nèi)裝有油水探頭,當(dāng)機(jī)械密封損壞后,水進(jìn)入油室,探頭發(fā)出信號(hào),又控制系統(tǒng)對(duì)水泵實(shí)施保護(hù)。
9、JPWQ帶內(nèi)循環(huán)冷卻系統(tǒng),能保證水泵在水池zui低水位正常。
型號(hào)意義
性能參數(shù)
序號(hào) | 型號(hào) | 排出口徑(mm) | 額定流量(m3/h) | 額定揚(yáng)程(m) | 攪拌直徑(mm) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(KW) |
1 | 50-12-15-1200-1.5 | 50 | 12 | 15 | 1200 | 2900 | 1.5 |
2 | 50-20-7-1200-1.1 | 50 | 20 | 7 | 1200 | 2900 | 1.1 |
3 | 50-10-10-1200-1.1 | 50 | 10 | 10 | 1200 | 2900 | 1.1 |
4 | 50-15-15-1200-2.2 | 50 | 15 | 15 | 1200 | 2900 | 2.2 |
5 | 50-25-10-1200-2.2 | 50 | 25 | 10 | 1200 | 2900 | 2.2 |
6 | 50-15-20-1200-2.2 | 50 | 15 | 20 | 1200 | 2900 | 2.2 |
7 | 50-20-15-1200-2.2 | 50 | 20 | 15 | 1200 | 2900 | 2.2 |
8 | 50-42-9-1200-3 | 50 | 42 | 9 | 1200 | 2900 | 3 |
9 | 50-17-25-1200-3 | 50 | 17 | 25 | 1200 | 2900 | 3 |
10 | 50-25-22-1200-4 | 50 | 25 | 22 | 1200 | 2900 | 4 |
11 | 50-40-15-1400-4 | 50 | 40 | 15 | 1400 | 2900 | 4 |
12 | 50-25-32-1600-5.5 | 50 | 25 | 32 | 1600 | 2900 | 5.5 |
13 | 50-40-30-1600-7.5 | 50 | 40 | 30 | 1600 | 2900 | 7.5 |
14 | 65-25-15-1400-3 | 65 | 25 | 15 | 1400 | 2900 | 3 |
15 | 65-37--13-1400-3 | 65 | 37 | 13 | 1400 | 2900 | 3 |
16 | 65-25-28-1400-4 | 65 | 25 | 28 | 1400 | 2900 | 4 |
17 | 80-40-7-1600-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1600 | 2900 | 2.2 |
18 | 80-29-8-1600-2.2 | 80 | 29 | 8 | 1600 | 2900 | 2.2 |
19 | 80-43-13-1600-4 | 80 | 43 | 13 | 1600 | 2900 | 4 |
20 | 80-50-10-1600-3 | 80 | 50 | 10 | 1600 | 1450 | 3 |
21 | 80-40-15-1600-4 | 80 | 40 | 15 | 1600 | 2900 | 4 |
22 | 80-60-13-1600-4 | 80 | 60 | 13 | 1600 | 2900 | 4 |
23 | 80-35-25-1600-5.5 | 80 | 35 | 25 | 1600 | 2900 | 5.5 |
24 | 80-50-25-1600-7.5 | 80 | 50 | 25 | 1600 | 2900 | 7.5 |
25 | 80-50-30-1600-7.5 | 80 | 50 | 30 | 1600 | 2900 | 7.5 |
26 | 100-80-9-2000-4 | 100 | 80 | 9 | 2000 | 1450 | 4 |
27 | 100-110-10-2000-5.5 | 100 | 110 | 10 | 2000 | 1450 | 5.5 |
28 | 100-70-15-2000-5.5 | 100 | 70 | 15 | 2000 | 1450 | 5.5 |
29 | 100-100-15-2000-7.5 | 100 | 100 | 15 | 2000 | 1450 | 7.5 |
30 | 100-80-20-2000-7.5 | 100 | 80 | 20 | 2000 | 2900 | 7.5 |
31 | 100-50-35-2000-11 | 100 | 50 | 35 | 2000 | 2900 | 11 |
32 | 100-70-22-2000-7.5 | 100 | 70 | 22 | 2000 | 2900 | 7.5 |
33 | 100-100-22-2000-15 | 100 | 100 | 22 | 2000 | 1450 | 15 |
34 | 100-80-30-2000-15 | 100 | 80 | 30 | 2000 | 1450 | 15 |
35 | 150-150-10-2000-7.5 | 150 | 150 | 10 | 2000 | 1450 | 7.5 |
36 | 150-210-7-2500-7.5 | 150 | 210 | 7 | 2500 | 1450 | 7.5 |
37 | 150-250-6-2500-7.5 | 150 | 250 | 6 | 2500 | 1450 | 7.5 |
38 | 150-150-15-2500-11 | 150 | 150 | 15 | 2500 | 1450 | 11 |
39 | 150-200-10-2500-15 | 150 | 200 | 10 | 2500 | 1450 | 15 |
40 | 150-65-40-3200-18.5 | 150 | 65 | 40 | 3200 | 1450 | 18.5 |
41 | 150-180-22-2600-18.5 | 150 | 180 | 22 | 2600 | 1450 | 18.5 |
42 | 150-150-26-2600-18.5 | 150 | 150 | 26 | 2600 | 1450 | 18.5 |
43 | 150-110-30-2600-18.5 | 150 | 110 | 30 | 2600 | 1450 | 18.5 |
44 | 150-300-15-2600-22 | 150 | 300 | 15 | 2600 | 1450 | 22 |
45 | 150-130-30-2600-22 | 150 | 130 | 30 | 2600 | 1450 | 22 |
46 | 150-100-40-3000-30 | 150 | 100 | 40 | 3000 | 1450 | 30 |
47 | 200-300-7-3000-30 | 200 | 300 | 7 | 3000 | 1450 | 11 |
48 | 200-250-11-3000-15 | 200 | 250 | 11 | 3000 | 1450 | 15 |
49 | 200-300-10-3000-1.5 | 200 | 300 | 10 | 3000 | 1450 | 15 |
50 | 200-250-15-3000-18.5 | 200 | 250 | 15 | 3000 | 1450 | 18.5 |
51 | 200-400-10-3000-22 | 200 | 400 | 10 | 3000 | 1450 | 22 |
52 | 200-200-20-3000-22 | 200 | 200 | 20 | 3000 | 1450 | 22 |
53 | 200-250-22-3000-30 | 200 | 250 | 22 | 3000 | 1450 | 30 |
54 | 250-600-7-3000-22 | 250 | 600 | 7 | 3000 | 1450 | 22 |
55 | 250-600-9-3000-30 | 250 | 600 | 9 | 3000 | 1450 | 30 |
產(chǎn)品中心
Products